Универсальная и статическая и динамическая испытательная машина с электрогидравлическим приводом серии PWS
Наименование продукции: универсальная статическая и динамическая испытательная машина с электрогидравлическим сервоприводом серии PWS
Описание продукции
Универсальная статическая и динамическая испытательная машина с электрогидравлическим сервоприводом серии PWS состоит из главного корпуса, масляной станции, сервоконтрольной системы, системы компьютера и программного обеспечения, приспособлений для испытания и системы трубной сети, она может применяться для испытания на динамическую усталость и статические характеристики разных материалов, структурных изделий, элементов.
Технические параметры
Тип | PWS-5 | PWS-15 | PWS-30 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-750 | PWS-1000 | PWS-3000 | PWS-5000 | |
Максимальная статическая испытательная сила (kN) | ±5 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±3000 | ±5000 | |
Максимальная динамическая испытательная сила (kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±35 | ±70 | ±200 | ±350 | ±500 | ±700 | ±2000 | ±3500 | |
Точность испытательной силы | ± 1.0% либо ±0.5% (диапазон измерения: ±2%-100%FS) | |||||||||||
Амплитуда колебания (mm) | ±25 | ±50 | ±75 | ±75 | ±75 | ±100 | ±125 | ±125 | ±125 | ±150 | ±200 | |
Точность смещения | ±0.5%FS | |||||||||||
Подходящие вспомогательные устройства для испытания | Механические, по заказу | Стандартная выбираемая комплектация: гидравлический зажим для принудительной захватки, может изготовить по заказу разные вспомогательные устройства. | ||||||||||
Диапазон частоты испытания (Hz) | 0.01-20 или 0.01-75 | 0.01-10 или 0.01-35 | ||||||||||
Форма волны испытания | Синусоидальная, треугольная, прямоугольная, пологая волна. По выбору: волна документа, случайная волна, волна спектральной плотности мощности PDS, маршрутная спектральной плотности и т.д. | |||||||||||
Расстояние между стойками (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 715 | 760×580 | 760×580 | 960×6200 | По заказу | По заказу | |
Пространство испытания (mm) | 550 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | По заказу | По заказу | |
Внешний габарит главного корпуса | 620 | 670 | 670 | 970 | 970 | 1050 | 1100 | 1100 | 1400 | По заказу | По заказу | |
(mm) | ×450 | ×620 | ×620 | ×620 | ×620 | ×750 | ×1050 | ×1050 | ×1100 | |||
×1550 | ×2200 | ×2200 | ×2700 | ×2700 | ×3050 | ×3400 | ×3400 | ×3150 | ||||
Диапазон выбираемой масляной станции | 5L/min-140L/min | 37L/min-280L/min | 110L/min-1525L/min | |||||||||
21Mpa/28Mpa | 21Mpa/28Mpa | 21Mpa/28Mpa | ||||||||||
Справочная жесткость главного корпуса | 300×106 | |||||||||||
N/m | ||||||||||||
Вес главного корпуса (около) | 400 | 480 | 500 | 900 | 920 | 1900 | 3500 | 3500 | 4000 | |||
上一篇:没有了
下一篇:没有了